政府债务
叙利亚
叙利亚. 广义政府总债务。将债务规模与经济规模对照,了解其长期变化。
债务 / GDP · 2025—%历史数据 / IMF估计
债务,十亿美元 · 2025—历史数据 / IMF估计
人均,美元 · 2025—历史数据 / IMF估计
GDP,十亿美元 · 2025—历史数据 / IMF估计
数据说明了什么
历史数据 / IMF估计没有2025年的数据。请选择其他年份查看结论。
政府债务的历史变化
债务占GDP百分比。虚线表示当年估计/预测及未来预测。
图表数据表
| 年份 | 叙利亚 (%) | 来源 |
|---|---|---|
| 2031 | — | IMF预测 |
| 2030 | — | IMF预测 |
| 2029 | — | IMF预测 |
| 2028 | — | IMF预测 |
| 2027 | — | IMF预测 |
| 2026 | — | IMF估计 / 预测 |
| 2025 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2024 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2023 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2022 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2021 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2020 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2019 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2018 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2017 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2016 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2015 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2014 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2013 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2012 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2011 | — | 历史数据 / IMF估计 |
| 2010 | 30.0 | 历史数据 / IMF估计 |
| 2009 | 31.2 | 历史数据 / IMF估计 |
| 2008 | 37.3 | 历史数据 / IMF估计 |
| 2007 | 42.7 | 历史数据 / IMF估计 |
| 2006 | 45.0 | 历史数据 / IMF估计 |
| 2005 | 50.7 | 历史数据 / IMF估计 |
| 2004 | 113.0 | 历史数据 / IMF估计 |
| 2003 | 133.4 | 历史数据 / IMF估计 |
| 2002 | 132.4 | 历史数据 / IMF估计 |
| 2001 | 144.5 | 历史数据 / IMF估计 |
| 2000 | 152.1 | 历史数据 / IMF估计 |
DataMapper API不提供各国各指标实际值与估计值的分界。因此往年标为历史数据/IMF估计,当年为估计/预测,之后为预测。历史数据可能修订。本站不模拟实时增长的债务计数器。
来源: IMF WEO · World Economic Outlook (October 2026) · 获取日期 2026-11-01. 数据说明