Государственный долг
Сирия
Сирия. Валовой долг сектора государственного управления. Сопоставьте размер долга с экономикой страны и проследите его изменение во времени.
Долг / ВВП · 2025—%История / оценки МВФ
Долг, млрд $ · 2025—История / оценки МВФ
На человека, $ · 2025—История / оценки МВФ
ВВП, млрд $ · 2025—История / оценки МВФ
Что говорят цифры
История / оценки МВФЗа 2025 год данных нет. Выберите другой год, чтобы увидеть заключение.
История государственного долга
Долг к ВВП, %. Пунктир — оценка/прогноз текущего года и будущие прогнозы.
Таблица значений графика
| Год | Сирия (%) | Источник |
|---|---|---|
| 2031 | — | Прогноз МВФ |
| 2030 | — | Прогноз МВФ |
| 2029 | — | Прогноз МВФ |
| 2028 | — | Прогноз МВФ |
| 2027 | — | Прогноз МВФ |
| 2026 | — | Оценка / прогноз МВФ |
| 2025 | — | История / оценки МВФ |
| 2024 | — | История / оценки МВФ |
| 2023 | — | История / оценки МВФ |
| 2022 | — | История / оценки МВФ |
| 2021 | — | История / оценки МВФ |
| 2020 | — | История / оценки МВФ |
| 2019 | — | История / оценки МВФ |
| 2018 | — | История / оценки МВФ |
| 2017 | — | История / оценки МВФ |
| 2016 | — | История / оценки МВФ |
| 2015 | — | История / оценки МВФ |
| 2014 | — | История / оценки МВФ |
| 2013 | — | История / оценки МВФ |
| 2012 | — | История / оценки МВФ |
| 2011 | — | История / оценки МВФ |
| 2010 | 30,0 | История / оценки МВФ |
| 2009 | 31,2 | История / оценки МВФ |
| 2008 | 37,3 | История / оценки МВФ |
| 2007 | 42,7 | История / оценки МВФ |
| 2006 | 45,0 | История / оценки МВФ |
| 2005 | 50,7 | История / оценки МВФ |
| 2004 | 113,0 | История / оценки МВФ |
| 2003 | 133,4 | История / оценки МВФ |
| 2002 | 132,4 | История / оценки МВФ |
| 2001 | 144,5 | История / оценки МВФ |
| 2000 | 152,1 | История / оценки МВФ |
API DataMapper не передаёт границу фактических данных для каждой страны и серии. Поэтому прошлые годы обозначены как история/оценки МВФ, текущий год — как оценка/прогноз, последующие — как прогнозы. История может пересматриваться. На сайте нет имитации долга, растущего в реальном времени.
Источник: IMF WEO · World Economic Outlook (October 2026) · Загружено 2026-11-01. О данных